Name | Content type | Image | Role | super:Link |
---|---|---|---|---|
Team | Marketing | |||
Team | Community | |||
Team | Social media | |||
Team | Back-end developer | |||
Team | 代表理事 | 東京工業大学で社会問題を数理的に解決する学問 社会工学を専攻。卒業後、シンガポール発スタートアップへデータサイエンティストとして参画。2021年に一般社団法人 Big Data Lab を共同で設立し、代表理事に就任。世界中の統計・データサイエンスに関するプロジェクトに携わっている。王立統計学会認定 統計学者MSc Data Science (Distinction) ロンドンスクール ・オブ・エコノミクス | ||
Team | Front-end Developer | |||
Team | Designer | |||
Team | 理事 | 経営コンサルティング会社にて、戦略立案、M&A、交通事業におけるMaaS/自動運転などの新規事業の立案・実行に従事。
また、理研発ベンチャー企業を含む複数のスタートアップの立ち上げ・戦略立案・経営管理に関与。2021年に一般社団法人 Big Data Labを共同で設立し、理事に就任。
東京大学大学院総合文化研究科 生命科学専攻・物理学副専攻 修士課程 修了 | ||
Team | CEO & Co-founder |