アンケート集計結果 (2023 - 2024)
項目 | 評価 (5段階) | 特筆コメント |
---|---|---|
4.6 | 「講師はプロジェクトの進行と質問対応が非常にわかりやすく、実務に活かせるフィードバックを頂けました。」「講師の指示が明確で、自己学習の参考になりました。」 | |
4.1 | 「サポートは少なめで、個人で進める部分が多く、自分で考えて行動する力が養えた点は良かったです。」「サポートがもう少しあれば良かったと思う反面、自主的に取り組めたのは大きな学びでした。」 | |
4.8 | 「自分で考え、調べながら進めることが重視されている点が大変良かったです。」「新しい業界のため、自分で要件定義や目標設定に向き合うべきだったと感じました。」 | |
3.9 | 「他のメンバーの進捗や取り組みについてのレビュー機会があればより良かったです。」「一人1時間のFB時間があると議論が深まりますが、全員に確保は難しかったです。」 | |
5 | 「参加してとても良かったです。」「ビジネス上の課題に対応する実践的な経験が積め満足です。」 |
フォローアップ調査 (2023 - 2024)
プログラムで学んだスキルの現場での活用状況について
特筆コメント
実際の業務でもDXを推進する立場として、講座で培った内容が活用できている。
(2024年度講習生)